CharterWay Koffer- und Pritschenfahrzeuge.
Mercedes-Benz Sprinter 316 CDI Koffer.
Fahrerhaus: | 3-fach bestuhlt |
Lackierung: | arktikweiß |
Radstand: | 4.325 mm |
Aufbauart: | Plywood -Koffer |
Laderaummaße in mm: | L: 4.350, B: 2.090, H: 2.080 |
Zul. Gesamtgewicht: | 3.490 kg |
Nutzlast: | ca. 1.000 kg |
Extras: | Klimaanlage, Navigation |
Schadstoffklasse: | Euro 5 |
Mercedes-Benz Sprinter 316 CDI mit Spier Aerobox.
Fahrerhaus: | 2-fach / 3-fach bestuhlt |
Lackierung: | arktikweiß |
Radstand: | 4.325 mm |
Aufbauart: | aerodynamisch optimerter Kofferaufbau |
Laderaummaße in mm: | L: 4.500, B: 2.200, H:2.250 |
Zul. Gesamtgewicht: | 3.490kg |
Nutzlast: | ca. 1.000 kg |
Extras: | Klimaanlage, Rückfahrkamera, teilw. Durchgang zum Laderaum |
Schadstoffklasse: | Euro 5
deutlich reduzierte Verbrauchswerte aufgrund des aerodynamischen Aufbaus |
Mercedes-Benz Sprinter 516 CDI Koffer.
Fahrerhaus: | 3-fach bestuhlt |
Lackierung: | arktikweiß |
Radstand: | 4.325 mm |
Ladebordwand: | 750 kg |
Aufbauart: | Koffer |
Laderaummaße in mm: | L: 4.350, B: 2.270, H: 2.235 |
Zul. Gesamtgewicht: | 5.000 kg |
Nutzlast: | 1.960 kg |
Extras: | Klimaanlage, Navigation |
Schadstoffklasse: | Euro 5 |
Fuso Canter 7C15/7C18 Koffer.
Fahrerhaus: | Comfort-Kabine |
Lackierung: | weiß |
Radstand: | 4.470 mm |
Aufbauart: | Plywood-Koffer |
Ladebordwand: | 1.000 kg |
Laderaummaße in mm: | L: 4.500, B: 2.200, H: 2.250 |
Zul. Gesamtgewicht: | 7.490 kg |
Nutzlast: | ca. 3.400 kg |
Extras: | CD-Radio, Klimaanlage, Duonic-Getriebe |
Schadstoffklasse: | Euro 5 |
Fuso Canter 7C15 Pritsche Plane.
Fahrerhaus: | Comfort-Kabine |
Lackierung: | weiß |
Radstand: | 4.470 mm |
Aufbauart: | Pritsche Plane/Spriegel |
Ladebordwand: | 1.000 kg |
Laderaummaße in mm:
| L: 6.100, B: 2.470, H: 2.400 |
Zul. Gesamtgewicht: | 7.490 kg |
Nutzlast: | ca. 3.500 kg |
Extras: | CD-Radio, Klimaanlage, Duonic-Getriebe |
Schadstoffklasse: | Euro 5 |
Mercedes-Benz Atego 816/818 L Koffer.
Fahrerhaus: | S-Fahrerhaus |
Lackierung: | arktikweiß |
Radstand: | 4.220 mm |
Aufbauart: | Plywood -Koffer |
Ladebordwand: | 1.000 kg |
Laderaummaße in mm: | L: 7.200, B: 2.470, H: 2.300 |
Zul. Gesamtgewicht: | 7.490 kg |
Nutzlast: | ca. 2.390 kg |
Extras: | Klimaanlage, Mittelsitz mit Sicherheitsgurt, Luftleitkörper |
Schadstoffklasse: | Euro 5 |
Mercedes-Benz Atego 816/818 L Pritsche Plane.
Fahrerhaus: | S-Fahrerhaus |
Lackierung: | arktikweiß |
Radstand: | 4.220 mm |
Aufbauart: | Pritsche Plane/Spriegel |
Ladebordwand: | 1.000 kg |
Laderaummaße in mm: | L: 6.100, B: 2.440, H: 2.300 |
Zul. Gesamtgewicht: | 7.490 kg |
Nutzlast: | ca. 2.420 kg |
Extras: | Klimaanlage, Mittelsitz mit Sicherheitsgurt, Luftleitkörper |
Schadstoffklasse: | Euro 5 |
Mercedes-Benz Atego 1222 L Hybrid.
Fahrerhaus: | S-Fahrerhaus |
Lackierung: | arktikweiß |
Radstand: | 4.760 mm |
Aufbauart: | Plywood -Koffer |
Ladebordwand: | 1.500 kg |
Laderaummaße in mm: | L: 7.100, B: 2.496, H: 2.370 |
Zul. Gesamtgewicht: | 11.990 kg |
Nutzlast: | ca. 5.065 kg |
Extras: | Klimaanlage, Maulkupplung, 2-Leitungs-Anhängerbremse, Luftleitkörper |
Schadstoffklasse: | Euro 5 |
Mercedes-Benz Atego 1224 L Koffer.
Fahrerhaus: | S -Fahrerhaus |
Lackierung: | arktikweiß |
Radstand: | 4.760 mm |
Aufbauart: | Plywood-Koffer |
Ladebordwand: | 1.500 kg |
Laderaummaße in mm: | L: 7.100, B: 2.496, H: 2.370 |
Zul. Gesamtgewicht: | 11.990 kg |
Nutzlast: | 5.370 kg |
Extras: | Klimaanlage, Maulkupplung, 2-Leitungs-Anhängerbremse, Luftleitkörper |
Schadstoffklasse: | Euro 5 |
Mercedes-Benz Atego 1224 L Pritsche Plane.
Fahrerhaus: | S -Fahrerhaus |
Lackierung: | arktikweiß |
Radstand: | 4.760 mm |
Aufbauart: | Pritsche Plane/Spriegel |
Ladebordwand: | 1.500 kg |
Laderaummaße in mm: | L: 7.200, B: 2.470, H: 2.300 |
Zul. Gesamtgewicht: | 11.990 kg |
Nutzlast: | ca. 5.340 kg |
Extras: | Klimaanlage, Maulkupplung, 2-Leitungs-Anhängerbremse, Luftleitkörper |
Schadstoffklasse: | Euro 5 |
Mercedes-Benz Atego 1229 L Koffer.
Fahrerhaus: | L-Fahrerhaus |
Lackierung: | arktikweiß |
Radstand: | 5.360 mm |
Aufbauart: | Plywood -Koffer |
Ladebordwand: | 1.500 kg |
Laderaummaße in mm: | L: 7.100, B: 2.496, H: 2.370 |
Zul. Gesamtgewicht: | 11.990 kg |
Nutzlast: | 5.000 kg |
Extras: | Klimaanlage, Warmluftzusatzheizung, 2 Betten, Maulkupplung, 2-Leitungs-Anhängerbremse, Luftleitkörper |
Schadstoffklasse: | Euro 5 |
Mercedes-Benz Atego 1229 L Pritsche Plane.
Fahrerhaus: | L-Fahrerhaus |
Lackierung: | arktikweiß |
Radstand: | 5.360 mm |
Aufbauart: | Pritsche Plane/Spriegel |
Ladebordwand: | 1.500 kg |
Laderaummaße in mm: | L: 7.200, B: 2.440, H: 2.300 |
Zul. Gesamtgewicht: | 11.990 kg |
Nutzlast: | ca. 4.990 kg |
Extras: | Klimaanlage, Warmluftzusatzheizung, 2 Betten, Maulkupplung, 2-Leitungs-Anhängerbremse, Luftleitkörper |
Schadstoffklasse: | Euro 5 |
Mercedes-Benz Atego 1229 L Curtainsider.
Fahrerhaus: | L-Fahrerhaus |
Lackierung: | arktikweiß |
Radstand: | 5.360 mm |
Aufbauart: | Pritsche Plane/Spriegel |
Ladebordwand: | 1.500 kg |
Laderaummaße in mm: | L: 7.150, B: 2.480, H: 2.620 |
Zul. Gesamtgewicht: | 11.990 kg |
Nutzlast: | ca. 4.600 kg |
Extras: | Klimaanlage, Warmluftzusatzheizung, 2 Betten, Maulkupplung, 2-Leitungs-Anhängerbremse, Luftleitkörper |
Schadstoffklasse: | Euro 5 |
Mercedes-Benz Axor 1829 L Pritsche Plane/Curtainsider/Koffer.
Fahrerhaus: | S-Fahrerhaus |
Lackierung: | arktikweiß |
Radstand: | 5.400 mm |
Aufbauart: | Pritsche Plane/Spriegel |
Ladebordwand: | 1.500 kg |
Laderaummaße in mm: | L: 7.200, B: 2.470, H: 2.300 |
Zul. Gesamtgewicht: | 18.000 kg |
Nutzlast: | ca. 9.750 kg |
Extras: | Klimaanlage, Maulkupplung, 2-Leitungs-Anhängerbremse, Luftleitkörper |
Schadstoffklasse: | Euro 5 |